Cookie ID | Dominio | Durata | Descrizione | URL Script |
---|---|---|---|---|
wpEmojiSettingsSupports | fondazionedare.it | Sessione | WordPress imposta questo cookie quando un utente interagisce con le emoji su un sito WordPress. | Non disponibile |
__cf_bm | .prnewswire.com | 1 ora | Cookie utilizzato da Cloudflare per la gestione dei bot. | cloudflare.com |
cookieyes-consent | www.fondazionedare.it | 1 anno | Memorizza le preferenze di consenso degli utenti. | cookieyes.com |
wpr_guest_token | www.fondazionedare.it | 1 ora | Descrizione attualmente non disponibile. | Non disponibile |
_ga_* | www.fondazionedare.it | 1 A 1 M 4 G | Cookie di Google Analytics per il conteggio delle visite. | google-analytics.com | googletagmanager.com/gtag/js |
_ga | www.fondazionedare.it | 1 A 1 M 4 G | Google Analytics imposta questo cookie per tracciare i dati di utilizzo del sito. | google-analytics.com | googletagmanager.com/gtag/js |
Questa ricerca è stata cofinanziata dal Piano Nazionale Complementare PNC-I.1 “Iniziativa di ricerca per le tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale”, D.D. 931 del 06/06/2022, iniziativa “DARE – Digital lifelong prevention”, codice PNC0000002